© 大懒汉 / Posted in 数码 / May 22, 2015 / 访问: 1,702 次
苹果报价
国行 iPhone6 16g 4800.64g 5500;
国行 iPhone6 plus 16g 5500,64g 6300;
港行 iPhone6 16g 4400.64g 5000;
港行 iPhone6 plus 16g 5100,64g 5800;
日锁 iPhone6 16g 3500.64g 3700;
日锁 iPhone6 plus 16g 4000,64g 4200;
国行 iPhone 5s 3400;港行 iPhone 5s 3300;[16g]
三星报价
国行S6 公开版 4900,移动版 4700;
国行S6 edge 32g 6100,64g 6500;
港行S6 4300;港行S6 edge 5300;
国行G9098 8000;
国行W2015 金色,13000
国行W789 金色,2800
国行W899 金色,3000
国行W999+ 金色,4600
国行A3,8g, 移动联通1600,电信1600
国行A5,16g,移动联通2000,电信2000
国行A7,16g,移动联通2400,电信2400
## iPad报价 ##
版本 | 容量 | 网络 | 灰 | 银 | 金 |
港版 | |||||
iPad Air2 | 16 | Wifi | 3300 | 3300 | 3300 |
64 | Wifi | 3800 | 3900 | 3900 | |
16 | 4G | 3900 | 3900 | 3900 | |
64 | 4G | 4500 | 4500 | 4500 | |
iPad Air | 16 | Wifi | 2550 | 2550 | |
32 | Wifi | 3000 | 3000 | ||
16 | 4G | ||||
32 | 4G | ||||
iPad Mini3 | 16 | Wifi | 2700 | 2700 | 2700 |
64 | Wifi | 3400 | 3450 | 3450 | |
16 | 4G | 3300 | 3300 | 3300 | |
64 | 4G | 4100 | 4100 | 4100 | |
iPad Mini2 | 16 | Wifi | 2000 | 2000 | |
32 | Wifi | 2450 | 2500 | ||
16 | 4G | ||||
32 | 4G | ||||
国行 | |||||
iPad Air2 | 16 | Wifi | 3450 | 3450 | 3450 |
64 | Wifi | 4100 | 4100 | 4100 | |
iPad Air | 16 | Wifi | 2750 | 2750 | |
32 | Wifi | 3200 | 3200 | ||
iPad Mini3 | 16 | Wifi | 2800 | 2800 | 2850 |
64 | Wifi | 3450 | 3450 | 3500 | |
iPad Mini2 | 16 | Wifi | 2200 | 2200 | |
32 | Wifi | 2600 | 2600 | |
相关阅读:
20160503数码报价20160421数码报价2015.10.18数码报价2015.5.14数码报价
上一篇:2015.5.14数码报价 |下一篇:GPP解锁电信教程