© 大懒汉 / Posted in 报价 / January 17, 2015 / 访问: 1,482 次
## iPhone报价 ##
版本 | 容量 | 灰 | 银 | 金 |
港版iPhone6 | 16 | 4900 | 4800 | 5050 |
64 | 5500 | 5500 | 5400 | |
港版iPhone6p | 16 | 5200 | 5300 | 5300 |
64 | 6100 | 6300 | 6450 | |
美版iPhone6 V | 16 | 4600 | 4600 | 4750 |
64 | 5100 | 5200 | ||
美版iPhone6P V | 16 | 5100 | 5150 | 5150 |
64 | 5900 | 6000 | 6000 | |
美版iPhone6 S | 16 | 4800 | 4800 | |
64 | 5400 | 5300 | ||
美版iPhone6P S | 16 | 5300 | 5450 | 5450 |
64 | 6100 | 6100 | 6100 | |
日版iPhone6 | 16 | 4800 | 4750 | 4700 |
64 | 5350 | 5350 | 5200 | |
日版iPhone6p | 16 | 5600 | 5600 | |
64 | 6250 | |||
澳门iPhone6 | 16 | 4800 | 4750 | 4800 |
澳门iPhone6p | 16 | 5200 | 5300 | 5300 |
台湾iPhone6 | 16 | 4550 | 4600 | 4650 |
台湾iPhone6p | 16 | 5000 | 5100 | 5100 |
港版iPhone5s | 16 | 3700 | 3850 | 3850 |
32 | 4200 |
版本 | 移动 | 联通 | 电信 | 保修 |
香港 | 234 | 234 | × | √ |
澳门 | 234 | 234 | 234 | √ |
台湾 | 234 | 234 | × | × |
日本 | 234 | 234 | 234 | × |
美国V | 2 | 234 | 234 | × |
美国S | 234 | 234 | 234 | × |
## 港版iPad报价 ##
版本 | 容量 | 网络 | 灰 | 银 | 金 |
iPad Air2 | 16 | Wifi | 3200 | 3200 | 3200 |
64 | Wifi | 3800 | 3800 | 3800 | |
16 | 4G | 3900 | 3900 | 3900 | |
64 | 4G | 4500 | 4500 | 4500 | |
iPad Air | 16 | Wifi | 2650 | 2650 | |
32 | Wifi | 2900 | 2900 | ||
16 | 4G | 3400 | 3400 | ||
32 | 4G | 3700 | 3700 | ||
iPad Mini3 | 16 | Wifi | 2700 | 2700 | 2700 |
64 | Wifi | 3400 | 3400 | 3500 | |
16 | 4G | 3300 | 3300 | 3300 | |
64 | 4G | 4100 | 4100 | 4100 | |
iPad Mini2 | 16 | Wifi | 2000 | 2000 | |
32 | Wifi | 2350 | 2350 | ||
16 | 4G | 2750 | 2750 | ||
32 | 4G | 3100 | 3100 |
三星
- 港版Note4 单卡黑色4000,白色4000,支持移动2g,联通234g
- 港版Note4 双卡黑色4400,白色4500,支持移动234g,联通234g
- 国行Note4 双卡黑色4600,白色4600,公开版N9100,支持移动234g,联通234g
- 国行Note4 单开黑色4500,白色4500,移动版N9108V,支持移动234g
魅族
- MX3-16G联通 黑1250,16G联通 黑1350,
- MX4-16G移动 (金/黑/银) 1985/1910/1960
- MX4-16G联通 (金/黑/银) 1955/1890/1965
- MX4-32G移动 (金/黑/银) 2160/2025/2155
- MX4-32G联通 (金/黑/银) 2110/2010/2160
- MX4pro-16G移动 灰色2600,联通 灰色2490
- MX4pro-32G移动 灰色2840,联通 灰色2830
- 魅蓝NOTE-16G 白色1260,蓝色1390
相关阅读:
上一篇: iPhone6各地区版本、网络分析和型号释疑 |下一篇:2015.1.18濮阳数码报价